炭炎のメニュー
炭火焼肉
日替わり焼肉セット | 1500 |
みつせ鶏もも肉、みつせ鶏とりトロ、日替わり一品、ご飯、汁物、野菜、ドリンク | |
みつせ鶏4人用焼肉セット | 6000 |
もも肉(400g)、とりトロ(400g)、手羽先×4、手羽元×4、ハツ×2、砂肝×2、ボン尻×2、野菜 | |
みつせ鶏 炭火焼
もも
100g | 500 |
200g | 900 |
300g) | 1,200 |
とりトロ
100g | 500 |
200g | 800 |
300g | 1,200 |
もも・とりトロセット
100g+100g | 900 |
大(210g+210g) | 1,600 |
手羽元
4本 | 500 |
みつせ鶏 串物
もも | 220 |
とりトロ | 220 |
ハツ | 170 |
砂肝 | 170 |
ささみ | 220 |
レバー | 170 |
ボン尻 | 220 |
手羽先 | 220 |
みつせ鶏ウインナー串 | 330 |
みつせ鶏 希少部位串物
せせり串 | 220 |
せせり串(骨付き) | 220 |
みつせ鶏皮串 | 220 |
砂肝つなぎ串 | 170 |
ハツ元串 | 250 |
油つぼ串 | 250 |
ご了承くださいませ。
串物
豚バラ | 120 |
豚シソ | 190 |
ウマ辛ウインナー | 120 |
海老(ブラックタイガー | 220 |
ベーコンアスパラ | 190 |
ベーコンチーズ | 190 |
イカ串 | 220 |
とうもろこし | 150 |
ポークウインナー(スモーク、ブラックペッパー、バジル) | 各220 |
ありがとウインナー(3本) | 600 |
その他メニュー
牛サガリ | 660 |
牛タン | 500 |
宮崎産黒毛和牛のカルビ | 800 |
ホタテ | 250 |
ししゃも(5匹) | 440 |
牡蠣のホイル焼き | 550 |
殻付き牡蠣(1個) | 165 |
赤海老 | 330 |
姫っ子どりのもものたたき | 800 |
阿波尾鶏のむねのたたき | 900 |
親鳥の骨付きモモ(1本) | 600 |
ご飯等
ご飯(小) | 150 |
ご飯(大) | 250 |
味噌汁 | 150 |
卵 | 100 |
卵かけご飯セット(ご飯、卵、ピーマン味噌 | 350 |
ピーマン味噌(小 | 150 |
ピーマン味噌(大 | 300 |
ドリンク
緑茶 | 300 |
ウーロン茶 | 300 |
アイスコーヒー | 300 |
ホットコーヒー | 300 |
コーラ | 300 |
ジンジャーエール | 300 |
オレンジ | 300 |
リンゴ | 300 |
サイダー | 300 |
オレンジサイダー | 300 |
グレープサイダー | 300 |
カルピス | 300 |
ノンアルコール
ドライゼロ | 300 |
オールフリー | 300 |
レモンサワー | 300 |
カシスオレンジ | 300 |
梅酒 | 300 |
酒
スーパードライ(缶) | 400 |
スーパードライ(瓶) | 550 |
レモンサワー | 250 |
梅酒サワー | 250 |
カシスオレンジ | 250 |
日本酒 | 450 |
芋焼酎(黒霧 | 450 |
米焼酎(ハクタケ | 450 |
蕎麦焼酎(雲海 | 450 |
麦焼酎(二階堂 | 450 |
焼酎ボトル | 3000 |
ウイスキー(ロック、水割り、お湯割り、ハイボール | 450 |
ウイスキードリンク割り | +100円 |
焼酎・ウイスキーボトル | 3500 |