炭炎のメニュー
定食・セットメニュー
| みつせ鶏焼肉定食 | 2000 |
| みつせ鶏もも肉(100g)、みつせ鶏とりトロ(100g)、みつせ鶏手羽餃子、ご飯、野菜、ドリンク(味噌汁) | |
| 炭炎焼肉定食 | 3000 |
| みつせ鶏モモ肉(100g)、佐賀牛特上ばら(50g)、肥前さくらポーク(100g)、ご飯、野菜、ドリンク(味噌汁) | |
| 2人用みつせ鶏焼肉セット | 4000 |
| もも肉(200g)、とりトロ(200g)、せせり(100G)、ボン尻(100G)、ハツ(50g)、砂肝(50g) | |
みつせ鶏
| ももとりトロセット(100g+100g) | 1,000 |
| 手羽餃子 | 350 |
| もも(100g) | 600 |
| とりトロ(100g) | 600 |
| ぼんじり(100g) | 650 |
| 手羽先(3本) | 600 |
| せせり(100g) | 600 |
| ヤゲン(100g) | 550 |
| 砂肝(50g) | 400 |
| ハツ(50g) | 350 |
| レバー(50g) | 350 |
| ハツ元 | 300 |
| もも皮串 | 250 |
| えんがわの燻製 | 250 |
| みつせ鶏ウインナー | 330 |
| 首皮(塩・タレ) | 200 |
| アカ串 | 200 |
| ソリ串 | 200 |
肉、ウインナー
| 佐賀牛の特上ばら(50g) | 1,000 |
| 佐賀牛の上ばら(100g) | 1,300 |
| 肥前さくらポークのバラ(100g) | 800 |
| 肥前さくらポークのスペアリブ(タレ) | 800 |
| 肥前さくらポークのロースステーキ | 500 |
| 豚足 | 500 |
| 豚シソ串 | 200 |
| うま辛ウインナー | 130 |
| ポークウインナー(スモーク、ブラックペッパー、バジル) | 各250 |
| ポークウインナー3種セット | 700 |
| 徳島産 阿波踊りのむねたたき(200g) | 1,200 |
| 姫っ子鶏のももたたき(親鳥)(120g) | 950 |
海鮮物、その他
| 海老(ブラックタイガー) | 250 |
| イカ串 | 250 |
| ホタテ | 350 |
| ホタテ+バター | 400 |
| ししゃも | 110 |
| ししゃも(5匹) | 500 |
| ホットサンドメーカーの牡蠣焼(バター付き) | 650 |
| ベーコンアスパラ串 | 200 |
| ベーコンチーズ串 | 200 |
| とうもろこし串 | 170 |
ご飯等
| ご飯(小) | 200 |
| ご飯(大) | 300 |
| 卵 | 120 |
| 味噌汁 | 100 |
| 野菜 | 350 |
| 枝豆 | 300 |
| うまだれキャベツ | 350 |
| ピーマン味噌 | 250 |
| 柚子胡椒 | 300 |
| ポップコーン | 250 |
| ホットサンドメーカーのホットケーキ(2枚分) | 650 |
| かき氷 | 200 |
ソフトドリンク
| 緑茶 | 300 |
| ウーロン茶 | 300 |
| アイスコーヒー | 300 |
| ホットコーヒー | 300 |
| オレンジジュース | 300 |
| リンゴジュース | 300 |
| カルピス | 300 |
| コーラ | 300 |
| ジンジャーエール | 300 |
| ノンアルコールチューハイ(レモン) | 300 |
| ノンアルコールビール(ドライゼロ) | 300 |
| ノンアルコールビール(オールフリー) | 300 |
酒
| ビール(ジョッキ)(スーパードライ・一番搾り)● | 600 |
| ビール(瓶)(スーパードライ、麒麟ラガー) | 600 |
| レモンサワー● | 450 |
| ブラックニッカハイボール● | 400 |
| 日本酒(天山)● | 450 |
| 日本酒● | 450 |
| 芋焼酎(黒霧)● | 450 |
| 麦焼酎(二階堂)● | 450 |
| ウイスキー(角) | 500 |
| ボトル芋焼酎(黒霧) | 3000 |
| ボトル麦焼酎(二階堂) | 3000 |
| ボトルウイスキー(角) | 3500 |
| 炭酸水 | 200 |
| 飲み放題(2時間)※ | 2500 |
※飲み放題は●が対象となります。延長30分500円、グラス交換制です。





