炭炎のメニュー
bbq3
bbq4
bbq2
bbq1
bbq6
bbq5
セットメニュー
日替わり焼肉セット | 1700 |
みつせ鶏もも肉、みつせ鶏とりトロ、日替わり一品、ご飯、汁物、野菜、ドリンク | |
みつせ鶏4人用焼肉セット | 7000 |
もも肉(400g)、とりトロ(400g)、せせり(100G)、ボン尻(100G)、ハツ(50g)、砂肝(50g)、タレ皮(4本)、野菜(4人前) | |
みつせ鶏
ももとりトロセット(100g+100g) | 1000 |
ももとりトロセット(200g+200g) | 1900 |
もも(100g) | 550 |
とりトロ(100g) | 550 |
ぼんじり(100g) | 600 |
手羽先(3本) | 600 |
せせり(100g) | 500 |
ヤゲン(100g) | 550 |
砂肝(50g) | 350 |
ハツ(50g) | 300 |
レバー(50g) | 300 |
ハツ元 | 300 |
もも皮串 | 250 |
えんがわの燻製 | 250 |
みつせ鶏ウインナー | 330 |
首皮(塩・タレ) | 160 |
首皮セット(4本) | 600 |
みつせ鶏皮セット | 600 |
肉、ウインナー
黒毛和牛の牛カルビ(100g) | 980 |
牛サガリ(100g) | 900 |
牛タン(50g) | 550 |
豚バラ串 | 150 |
豚バラ串(4本) | 550 |
豚シソ串 | 200 |
うま辛ウインナー | 130 |
ポークウインナー(スモーク、ブラックペッパー、バジル) | 各230 |
ポークウインナー3種セット | 650 |
徳島産 阿波踊りのむねたたき(200g) | 1200 |
姫っ子鶏のももたたき(親鳥)(120g) | 950 |
本間農園親鳥の骨付きもも | 800 |
海鮮物、その他
海老(ブラックタイガー) | 250 |
イカ串 | 250 |
ホタテ | 350 |
ホタテ+バター | 400 |
ししゃも | 110 |
ししゃも(5匹) | 500 |
ホットサンドメーカーの牡蠣焼(バター付き) | 650 |
ベーコンアスパラ串 | 200 |
ベーコンチーズ串 | 200 |
とうもろこし串 | 170 |
ご飯等
ご飯(小) | 170 |
ご飯(大) | 250 |
卵 | 120 |
味噌汁 | 170 |
野菜 | 350 |
枝豆 | 300 |
うまだれキャベツ | 350 |
ピーマン味噌 | 250 |
キムチ | 250 |
柚子胡椒 | 300 |
わさび | 50 |
ホットサンドメーカーのホットケーキ(2枚分) | 650 |
かき氷 | 200 |
ソフトドリンク
緑茶 | 300 |
ウーロン茶 | 300 |
アイスコーヒー | 300 |
ホットコーヒー | 300 |
オレンジジュース | 300 |
リンゴジュース | 300 |
カルピス | 300 |
コーラ | 300 |
ジンジャーエール | 300 |
ノンアルコールチューハイ(レモン) | 300 |
ノンアルコールビール(ドライゼロ) | 300 |
ノンアルコールビール(オールフリー) | 300 |
ノンアルコール
ドライゼロ | 300 |
オールフリー | 300 |
レモンサワー | 300 |
酒
ビール(ジョッキ)(スーパードライ・一番搾り)● | 600 |
ビール(瓶)(スーパードライ、麒麟ラガー) | 600 |
レモンサワー● | 450 |
ブラックニッカハイボール● | 400 |
日本酒(天山)● | 450 |
日本酒● | 450 |
芋焼酎(黒霧)● | 450 |
麦焼酎(二階堂)● | 450 |
ウイスキー(角) | 500 |
ボトル芋焼酎(黒霧) | 3000 |
ボトル麦焼酎(二階堂) | 3000 |
ボトルウイスキー(角) | 3500 |
炭酸水 | 200 |
飲み放題(2時間)※ | 2500 |
※飲み放題は●が対象となります。延長30分500円、グラス交換制です。